
| MODEL | ขนาด (เข้า x ออก) | ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที),LPM | ส่งสูง (เมตร) | แรงม้า (HP) | ราคา (บาท) | |
| ACH-375S | – | 1”x1” | 20-90 | 10.5-20 | 0.50 | 9,000 |
| WCH-755S | – | 1”x1” | 20-85 | 17.8-32 | 1.00 | 10,000 |
| WCH-1105S | – | 1”x1” | 20-100 | 25.5-34.5 | 1.50 | 12,000 |
| WCH-1505S | WCH-1505T | 1 ¼”x1” | 20-110 | 33-40.5 | 2.00 | 14,000 |
| WCH-2205S | WCH-2205T | 1 ¼”x1” | 20-120 | 38-47 | 3.00 | 16,000 |
| WCH-3705S | WCH-3705T | 1 1/2”x1” | 20-90 | 10.5-20 | 5.00 | 18,000 |
2. MODEL: ACM-375SH, WCM-1505S, WCM-2205FS

| MODEL | ขนาด (เข้า x ออก) | ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที),LPM | ส่งสูง (เมตร) | แรงม้า (HP) | ราคา (บาท) | |
| 1เฟส 220V | 3เฟส 380V | |||||
| ACM-375SH | – | 1 1/2”x1 1/2” | 20-90 | 10.5-20 | 0.50 | 9,500 |
| WCM-755SH | – | 1 1/2”x1 1/2” | 20-85 | 17.8-32 | 1.00 | 11,000 |
| WCM-755S, FS | – | 2”x2” | 20-100 | 25.5-34.5 | 1.00 | 13,000 |
| WCM-1105S, FS | – | 2”x2” | 20-110 | 33-40.5 | 1.50 | 15,000 |
| WCM-1505S, FS | WCM-1505T, FT | 2”x2” | 20-120 | 38-47 | 2.00 | 16,000 |
| WCM-2205S, FS | WCM-2205T, FT | 2”x2” | 20-90 | 10.5-20 | 3.00 | 18,000 |
| WCM-3705FS | WCM-3705FT | 2”x1 1/2” | 20-90 | 10.5-20 | 5.00 | 19,000 |
3. MODEL: WCL-1105S, WCL-1505S, WCL-2205FS

| MODEL | ขนาด (เข้า x ออก) | ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที),LPM | ส่งสูง (เมตร) | แรงม้า (HP) | ราคา (บาท) | |
| 1เฟส 220V | 3เฟส 380V | |||||
| WCL-755S | – | 2 1/2”x2 1/2” | 20-90 | 10.5-20 | 1.00 | 10,000 |
| WCL-1105S | – | 2 1/2”x2 1/2” | 20-85 | 17.8-32 | 1.50 | 12,000 |
| WCL-1505S | WCL-1505T | 3”x3” | 20-100 | 25.5-34.5 | 2.00 | 15,000 |
| WCL-2205S/FS | WCL-2205T/FT | 3”x3” | 20-110 | 33-40.5 | 3.00 | 18,000 |
| WCL-3705FS | WCL-3705FT | 2 1/2”x2” | 20-120 | 38-47 | 5.00 | 20,000 |